吕梁市人民政府办公厅
关于印发2016年重点工程项目名单的通知
各县(市、区)人民政府、市人民政府各委、办、局:
2016年是省政府确定的“项目创新年”。为确保完成省下达的年度目标任务,全市共确定省市重点工程362项,总投资3784.26亿元。其中,省级重点工程72项,总投资1829.93亿元;市级重点工程290项,总投资1954.33亿元。项目已经市人民政府同意,现印发给你们。各县(市、区)、市直相关部门及承建单位要认真按照“项目创新年”工作的要求,为项目建设创造良好的环境和条件,创新实干,凝心聚力,确保重点工程顺利推进,尽快发挥投资效益,实现“十三五”良好开局。
吕梁市人民政府办公厅
2016年6月1日
交城县2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 18.24 | 9.50 | ||
1 | 生态农业休闲观光园 | 山西西流餐饮管理有限公司 | 3.00 | 1.50 |
2 | 山西庞泉沟柏叶口景区旅游开发项目 | 山西柏叶口旅游开发有限公司 | 5.19 | 3.00 |
3 | 卦山名苑 | 交城县久鑫房地产开发有限公司 | 6.00 | 3.50 |
4 | 山大一院交城分院建设项目 | 山西医科大学第一医院交城分院 | 4.05 | 1.50 |
市级重点工程 | 195.83 | 55.50 | ||
1 | 利用焦炉煤气年产18万吨合成氨、60万吨硝基产品项目 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 17.11 | 2.50 |
2 | 古特金20万吨/年炉前铸造及基础设施配套项目 | 山西古特金铸造有限公司 | 20.20 | 1.00 |
3 | 焦炉煤气综合利用多联产项目 | 山西润景化工有限公司 | 9.78 | 2.50 |
4 | 新建美锦生态产业园配套污水处理项目 | 山西锦华水务公司 | 10.24 | 5.00 |
5 | 山西果老峰景区旅游开发项目 | 山西隆美旅游发展有限公司 | 12.21 | 1.50 |
6 | 山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 | 武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司 | 7.19 | 3.00 |
7 | 年产20万吨硝酸复合肥项目 | 山西省交城红星化工有限公司 | 5.35 | 3.00 |
8 | 云顶山24.9万千瓦风电 | 山西北方电力建设集团有限公司 | 7.00 | 4.00 |
9 | 年产5000吨β-内酰胺抗生素中间体产品项目 | 山西新天源医药化工有限公司 | 5.80 | 3.00 |
10 | 年产30万吨硝酸盐建设项目 | 交城县三喜化工有限公司 | 4.74 | 2.00 |
11 | 锰合金液态废渣综合利用生产8万吨/年矿棉保温板项目 | 交城县义望铁合金有限责任公司 | 2.10 | 1.00 |
12 | 综合旅游开发项目 | 交城如金园艺发展有限公司 | 1.55 | 0.60 |
13 | 300万吨煤炭产业升级改造 | 山西汾西中兴煤业有限责任公司 | 14.70 | 4.30 |
14 | 横尖、会立25万千瓦风电项目 | 山西湘电古冶新能源有限公司 | 25.00 | 1.50 |
15 | 微电网工程项目 | 美锦能源集团 | 6.80 | 5.30 |
16 | 90万吨/年矿井兼并重组整合项目 | 山西汾西香源煤业有限责任公司 | 7.04 | 2.00 |
17 | 花木产业观光园项目 | 交城县瑞景苑农业科技有限公司 | 0.79 | 0.30 |
18 | 交城县棚户区改造项目 | 交城县房管中心 | 15.00 | 5.00 |
19 | 硝酸盐复合肥产业集聚区项目 | 金兰化工、恩泽生物等企业 | 18.00 | 7.00 |
20 | 交城县磁窑河与瓦窑河河道生态治理工程 | 交城县水利局 | 5.23 | 1.00 |
合计 | 214.07 | 65.00 | ||
文水县2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 43.86 | 15.00 | ||
1 | 晋能文水二期1×350MW低热值煤发电项目 | 晋能电力集团有限公司 | 9.19 | 4.00 |
2 | 重型设备制造和大型锻件及机加工技术改造项目 | 山西华一重工有限责任公司 | 4.00 | 3.00 |
3 | 30万吨/年不锈钢原料项目 | 山西美锦恒盛能源有限公司 | 9.38 | 2.00 |
4 | 固废综合利用项目 | 晋能电力集团有限公司 | 19.99 | 5.00 |
5 | 西山农业生态园建设项目 | 山西玖九农林牧开发有限公司 | 1.30 | 1.00 |
市级重点工程 | 99.76 | 43.11 | ||
1 | 赤峪煤矿项目 | 山西金地煤焦有限公司 | 38.00 | 10.00 |
2 | 云顶山24.9万千瓦风电项目 | 国电山西兴能有限公司 | 7.00 | 5.00 |
3 | 150万吨/年炭化室高度6.3米捣固焦化项目 | 文水县陈胜焦化有限公司 | 20.36 | 1.90 |
4 | 年产400MW太阳能电池及300MW | 晋能清洁能源科技有限公司 | 4.70 | 4.70 |
5 | 鑫明泰煤焦油加工建设项目 | 鑫明泰公司 | 1.10 | 1.10 |
6 | 2×3万吨新工艺炭黑生产线项目 | 山西立信化工有限公司 | 3.00 | 3.00 |
7 | 10万吨/年硅铁项目 | 山西美锦恒通能源有限公司 | 3.00 | 3.00 |
8 | 水木新碳材科技公司10000吨/年锂电池负极材料项目 | 山西水木新碳材科技公司 | 1.10 | 1.10 |
9 | 绿色生态环保养殖冷链基地项目 | 易通商联科技股份有限公司 | 5.00 | 3.00 |
10 | 县城集中供热工程项目 | 文水县炬能供热公司 | 3.50 | 1.50 |
11 | 文水县刘胡兰镇工业聚集区污水收集工程项目 | 文水县环保局 | 1.60 | 1.60 |
12 | 文水县中医院建设项目 | 文水县中医院 | 0.50 | 0.50 |
13 | 文水县滨河西路建设项目 | 文水县交通局 | 1.10 | 1.10 |
14 | 开栅小水库项目 | 文水县水利局 | 0.60 | 0.60 |
15 | 刘胡兰纪念馆旅游公路改建项目 | 文水县交通局 | 0.50 | 0.50 |
16 | 文峪河生态修复工程项目 | 文水县水利局、环保局、住建局 | 4.50 | 1.40 |
17 | 文水县职教中心建设项目 | 文水县教育局 | 1.60 | 0.51 |
18 | 农网升级及低压线路改造 | 文水县供电公司 | 0.80 | 0.80 |
19 | 刘胡兰大街棚户区安置楼项目 | 文水县金亿房地产开发有限公司 | 1.80 | 1.80 |
合计 | 143.62 | 58.11 | ||
汾阳市2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 108.49 | 14.00 | ||
1 | 山西华电汾阳杨家庄100MW风电项目 | 华电山西能源有限公司 | 8.49 | 4.00 |
2 | 杏花村酒业集中发展区 | 中汾酒业投资有限公司 | 100.00 | 10.00 |
市级重点工程 | 134.56 | 60.70 | ||
1 | 阳城商贸物流经济开发区物流项目 | 阳城商贸物流经济开发区管委会 | 56.00 | 9.50 |
2 | 国峰电厂粉煤灰项目 | 山西国峰煤电有限公司 | 2.00 | 2.00 |
3 | 年产6万吨富马酸项目 | 汾阳市强悦泰达精细化工有限公司 | 1.58 | 1.00 |
4 | 年产6万吨二硫化碳技改项目 | 汾阳市星宇化工有限责任公司 | 0.90 | 0.90 |
5 | 160万吨煤矸石综合利用项目 | 山西北阳冶金能源有限公司 | 3.50 | 1.30 |
6 | 年产1000万平方米太阳能背板项目 | 山西昊阳新能源科技有限公司 | 2.70 | 1.80 |
7 | 汾州核桃园高新技术综合加工建设项目 | 汾州裕源土特产品有限公司、顺源生物科技有限公司 | 5.80 | 1.30 |
8 | 万吨双孢菇工厂化生产项目 | 山西山宝食用菌生物有限公司 | 2.17 | 1.20 |
9 | 欧洲投资银行生态造林绿化项目 | 汾阳市林业局 | 0.40 | 0.40 |
10 | 贾家庄民俗风情乡村旅游 | 山西贾家庄腾飞旅游开发有限公司 | 1.00 | 1.00 |
11 | 山西医科大汾阳学院二期 | 汾阳医科大汾阳学院 | 3.30 | 2.50 |
12 | 汾阳医院急诊医技住院楼全科医生培训基地综合楼项目 | 山西省汾阳医院 | 2.45 | 0.80 |
13 | 汾阳青少年活动中心 | 汾阳市少年业余艺术学校 | 0.30 | 0.30 |
14 | 全民健身活动中心 | 汾阳市文化局 | 0.11 | 0.06 |
15 | 汾阳市火车站站前广场建设项目 | 山西汽运集团汾阳运业有限公司 | 1.00 | 0.90 |
16 | 采煤沉陷区治理项目 | 汾阳市石庄镇人民政府 | 0.40 | 0.40 |
17 | 杏花村南环街(新石线~纵五路)污水干管工程 | 汾阳市公用事业管理局 | 0.06 | 0.06 |
18 | 南支退水渠覆盖治理工程 | 汾阳市公用事业管理局 | 0.27 | 0.27 |
19 | 东湖路~污水处理厂污水干管工程 | 汾阳市公用事业管理局 | 0.08 | 0.08 |
20 | 阳城11万千伏变电站 | 供电局 | 0.70 | 0.50 |
21 | 800千伏特高压线路 | 供电局 | 1.00 | 1.00 |
22 | 杏花污水处理厂 | 汾阳市住建局 | 0.40 | 0.40 |
23 | 高效节水灌溉县 | 汾阳市水利局 | 0.21 | 0.20 |
24 | 花枝水库 | 汾阳市水务局 | 0.54 | 0.30 |
25 | 杏花水库 | 汾阳市水务局 | 0.50 | 0.40 |
26 | 国道307改线工程 | 汾阳市交通局 | 7.50 | 7.50 |
27 | 汾屯线改线工程 | 汾阳市交通局 | 0.41 | 0.20 |
28 | 文湖景区旅游道路 | 文湖景区管理中心 | 0.30 | 0.30 |
29 | 文峰东街棚户区改造东方国际城ABC区项目 | 汾阳市泽中房地产开发有限公司 | 8.70 | 4.80 |
30 | 文峰东街棚户区改造东方国际城DEF区安置住房项目 | 汾阳市泽中房地产开发有限公司 | 7.60 | 5.00 |
31 | 禹门河园丁小区 | 汾阳市教体局 | 5.30 | 2.50 |
32 | 保障性住房 | 汾阳市房地产管理中心 | 4.00 | 1.20 |
33 | 汾阳市昌瑞绿洲居住小区项目 | 山西昌瑞绿洲房地产开发有限公司 | 1.58 | 1.50 |
34 | 龙泉永名门华府小区A地块、B地块(一期、二期)工程项目 | 汾阳市龙泉房地产开发 有限公司 | 2.30 | 2.30 |
35 | 汾府景观商业楼、住宅(一期、二期)建设项目 | 山西香江房地开发有限公司 | 3.01 | 1.00 |
36 | 毓华苑住宅小区建设项目 | 山西诚致和置业有限公司 | 0.71 | 0.71 |
37 | 省运二宿舍棚户区改造工程 | 吕梁恒信房地产开发有限公司 | 3.54 | 3.00 |
38 | 营盘街棚户区改造工程(滨河一号住宅小区) | 山西天宁博宇房地产开发公司 | 1.02 | 1.02 |
39 | 永和警苑住宅小区建设项目 | 汾阳市德胜房地产开发有限公司 | 1.22 | 1.10 |
合计 | 243.05 | 74.70 | ||
孝义市2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 119.26 | 34.50 | ||
1 | 晋能孝义2×35万千瓦低热值煤热电新建项目 | 晋能孝义煤电有限公司 | 34.00 | 16.00 |
2 | 焦炉煤气综合利用联产45万吨甲醇和3亿立方LNG项目 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 | 16.48 | 5.50 |
3 | 年加工处理6万吨核桃系列产品建设项目 | 山西一果食品有限公司 | 4.57 | 2.00 |
4 | 新建孝义绿城商贸广场项目 | 孝义市绿城置业有限公司 | 20.05 | 0.50 |
5 | “欢乐大世界”室内主题乐园 | 山西星宇商贸有限公司 | 10.00 | 2.00 |
6 | 孝义市采煤沉陷区治理整体搬迁安置项目 | 孝义市采煤沉陷区治理工作指挥部 | 20.80 | 3.50 |
7 | 孝义市人民医院新建工程项目(孝义市中心医院) | 孝义市人民医院新建工程项目指挥部 | 7.36 | 2.50 |
8 | 太原理工大学现代科技学院续建项目 | 孝义市人民政府 | 6.00 | 2.50 |
市级重点工程 | 443.62 | 142.58 | ||
1 | 孝义市城市棚户区改造三贤路片区(一期)工程项目 | 孝义市碧园房地产开发有限公司 | 7.70 | 3.00 |
2 | 孝义市安顺道路交通安全教育基地 | 孝义市安顺昌机动车驾驶学院有限公司 | 1.05 | 0.50 |
3 | 40万吨/年费托合成蜡项目 | 山西利天下新材料有限公司 | 59.90 | 8.00 |
4 | 孝义市太子可再生能源科技有限公司光伏电站 | 孝义市太子可再生能源科技有限公司 | 6.23 | 6.23 |
5 | 100万吨/年铝矿山废石回收综合利用项目 | 孝义市茂泰矿产品有限责任公司 | 3.26 | 1.00 |
6 | 光纤连接器项目 | 孝义市新富生光电科技有限责任公司 | 1.00 | 0.50 |
7 | 孝义市市民服务中心 | 孝义市住建局 | 1.00 | 1.00 |
8 | 中和路小学建设项目 | 孝义市教育局 | 0.40 | 0.40 |
9 | 山西孝义煤矸石发电有限责任公司300万㎡集中供热增容改造项目 | 山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 1.53 | 1.53 |
10 | 孝义市城市棚户区改造中阳楼街办八家庄片区建设项目 | 孝义市乾峰房地产开发有限公司 | 0.88 | 0.88 |
11 | 孝义市兴安化工有限公司技术升级改建年产200万吨砂状氧化铝项目 | 孝义市兴安化工有限公司 | 4.35 | 4.35 |
12 | 孝义市采煤沉陷区2015年驿马乡刘家庄村、寨上村、岩庄村整体搬迁安置项目 | 孝义市采煤沉陷区治理有限公司 | 1.48 | 1.20 |
13 | 孝义市采煤沉陷区西辛庄镇郝家湾村搬迁安置项目 | 孝义市西辛庄镇人民政府 | 0.86 | 0.86 |
14 | 孝义市2015年采煤沉陷区西辛庄镇梁家沿等5个村搬迁安置项目 | 西辛庄镇人民政府 | 2.50 | 2.50 |
15 | 城南新区宜居家园四期公租房 | 孝义市房产中心 | 1.05 | 0.20 |
16 | 孝义市高教科技园区6号、7号学生宿舍建设项目 | 孝义市工务局 | 0.43 | 0.43 |
17 | 孝义市古城保护性修建项目 | 中阳楼文化旅游开发有限公司 | 28.00 | 3.00 |
18 | 采煤沉陷区9村集体搬迁安置项目 | 孝义市采煤沉陷区治理工作指挥部 | 8.00 | 2.00 |
19 | 年产55万吨高精铝板带箔项目 | 孝义市兴安化工有限公司 | 126.00 | 35.00 |
20 | 年产55万吨高精铝板带箔项目 | 山西信发化工有限公司 | 132.00 | 35.00 |
21 | 新建氧化铝(一期)项目 | 山西信发化工有限公司 | 56.00 | 35.00 |
合计 | 562.88 | 177.08 | ||
交口县2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 259.12 | 20.17 | ||
1 | 信发集团铝工业园改造升级项目 | 信发集团 | 84.00 | 10.00 |
2 | 铝基新材料项目 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 175.12 | 10.17 |
市级重点工程 | 157.42 | 37.94 | ||
1 | 100万吨铝型材及其配套工程项目 | 信发集团 | 80.00 | 16.07 |
2 | 年产20万吨聚合氯化铝项目 | 山西辉煌能源有限公司 | 12.30 | 2.00 |
3 | 年产20万吨铝硅合金项目 | 山西晟安电铝有限公司 | 21.00 | 5.00 |
4 | 道尔铝业公司低品位铝土矿综合利用项目 | 山西道尔铝业有限公司 | 8.00 | 3.00 |
5 | 交口至秦王岭旅游公路建设项目 | 交口县交通局 | 2.30 | 1.00 |
6 | 吕梁学院配套设施建设项目 | 吕梁学院领导组办公室 | 1.00 | 0.50 |
7 | 云梦山生态旅游项目 | 交口县文物旅游局 | 2.00 | 0.50 |
8 | 交口县薄弱学校改造工程项目 | 交口县教育局 | 0.54 | 0.54 |
9 | 采煤沉陷区治理项目 | 交口县双池镇人民政府、水头镇人民政府 | 0.43 | 0.43 |
10 | 10万千瓦风力发电项目 | 中电投蒙东能源投资公司 | 10.00 | 5.00 |
11 | 双池镇海泉洼、火台山、疙瘩村移民新村建设项目 | 交口县双池镇政府 | 1.29 | 1.00 |
12 | 交口县城棚户区改造配套设施建设项目 | 交口县住建局 | 1.50 | 0.50 |
13 | 交口县东征文化广场建设项目 | 交口县住建局 | 1.25 | 1.00 |
14 | 保障性住房建设项目 | 交口县住建局 | 1.06 | 0.50 |
15 | 食用菌深加工项目 | 交口县农委 | 0.50 | 0.10 |
16 | 古大叶茶建设项目 | 山西聚德园农业科技有限公司 | 0.50 | 0.30 |
17 | 高科技现代化生态农业示范园区建设项目 | 山西南山百世食安农牧业有限公司 | 13.75 | 0.50 |
合计 | 416.54 | 58.11 | ||
石楼县2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 3.40 | 0.88 | ||
1 | 石楼生物质热电联产发电项目 | 山西金瑞晨食品集团有限公司 | 1.80 | 0.30 |
2 | 石楼县现代农业示范园区 | 吕梁青创现代农业示范园区开发有限公司 | 1.60 | 0.58 |
市级重点工程 | 25.86 | 12.26 | ||
1 | 中广核山西石楼龙(99.8MW)风电工程 | 中广核风电有限公司 | 7.91 | 5.91 |
2 | 40MW光伏发电项目 | 协鑫新能源公司 | 3.35 | 2.35 |
3 | 天然气开发项目 | 中海沃邦投资有限公司 | 13.60 | 3.50 |
4 | 集气站建设项目 | 柳林嘉润新能源有限公司 | 1.00 | 0.50 |
合计 | 29.26 | 13.14 | ||
柳林县2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 170.98 | 33.20 | ||
1 | 柳林孟门集运站 | 柳林县孟门煤炭运销有限公司 | 13.70 | 0.20 |
2 | 国道307线柳林县城区段改线工程 | 307国道城区段改线工程项目指挥部 | 19.94 | 5.00 |
3 | 鄂尔多斯盆地东缘柳林煤层气开发项目 | 山西省中联煤层气有限责任公司 | 6.00 | 6.00 |
4 | 吕梁蓝焰煤层气有限责任公司煤矿瓦斯综合治理和利用项目 | 山西省吕梁蓝焰煤层气有限责任公司 | 1.50 | 1.50 |
5 | 森泽煤铝有限公司柳林县铝循环工业园区 | 森泽煤铝有限责任公司 | 100.00 | 15.00 |
6 | 柳林采煤沉陷区治理 | 柳林县人民政府 | 10.04 | 3.00 |
7 | 柳林县人民医院迁建项目 | 柳林县卫生局 | 4.50 | 1.50 |
8 | 联盛教育园区建设项目 | 柳林联盛中学校 | 15.30 | 1.00 |
市级重点工程 | 182.21 | 86.76 | ||
1 | 保障性住房项目 | 柳林县住房保障和城乡建设管理局 | 2.40 | 1.20 |
2 | 城区热电联产工程城区集中供热管网项目 | 柳林县煤气化公司 | 2.48 | 2.48 |
3 | 柳林汾西矿业专用线建设项目 | 山西汾西矿业有限责任公司 | 10.00 | 10.00 |
4 | 上海-山东±800kv特高压直流输电项目 | 国网山西省电力公司吕梁供电公司 | 1.00 | 0.50 |
5 | 北大街片区综合开发项目 | 柳林县住房保障和城乡建设管理局 | 25.00 | 7.00 |
6 | 柳林县煤炭技改项目 | 柳林县煤炭工业局 | 17.70 | 15.00 |
7 | 华晋焦煤沙曲一矿、二矿及选煤厂扩建项目 | 华晋焦煤有限责任公司 | 25.32 | 0.40 |
8 | 吕梁山生态脆弱区造林绿化项目 | 柳林县林业局 | 0.40 | 0.40 |
9 | 柳林南集运站项目 | 柳林县铁路货物集运有限责任公司 | 15.40 | 6.00 |
10 | 220千伏-110千伏电压等级输变电项目 | 地电公司柳林分公司 | 1.77 | 1.50 |
11 | 李家湾光电子产业园区建设项目 | 山西绿色光电产业科学技术研究院(有限公司) | 28.00 | 15.00 |
12 | 柳林县影剧院改造改建项目 | 柳林县文化广电新闻出版局 | 0.20 | 0.20 |
13 | 新建10万头肉驴养殖基地建设项目 | 山西柳林凌志农业示范园区有限公司 | 8.00 | 4.00 |
14 | 红枣园区建设项目 | 柳林县山娇红枣加工购销有限责任公司 | 4.90 | 2.50 |
15 | 薛村煤层气液化项目 | 柳林正邦公司 | 2.90 | 2.50 |
16 | 北大街口清河苑东小区建设项目 | 柳林县东阳房地产开发有限公司 | 1.34 | 1.34 |
17 | 柳林煤矿仓储中心建设项目 | 柳林煤矿有限公司 | 0.28 | 0.28 |
18 | 山西鑫飞集团综合办公楼建设项目 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 | 4.50 | 3.50 |
19 | 龙门会小学、幼儿园建设项目 | 柳林县教体局、柳林镇人民政府 | 0.17 | 0.17 |
20 | 柳林县清河苑等主体结构检测鉴定项目 | 柳林县住房保障和城乡建设管理局 | 0.20 | 0.16 |
21 | 柳林县广林农场养牛养羊综合养殖场建设项目 | 柳林县广林农场 | 0.12 | 0.10 |
22 | 柳林县王家沟和成家庄燃气工程项目 | 山西吕梁三和煤层气有限责任公司 | 0.60 | 0.60 |
23 | 孟门镇黄河护岸工程项目 | 山西凌志能源投资集团有限公司 | 24.00 | 8.00 |
24 | 柳林县专业合作社建设项目 | 柳林县农委 | 0.66 | 0.66 |
25 | 柳林县殡仪馆及公墓建设项目 | 柳林县殡仪馆公墓建设项目筹建组 | 0.50 | 0.50 |
26 | 农村危房改造项目 | 柳林县住建局 | 0.42 | 0.42 |
27 | 柳林县职业技能培训基地建设 | 柳林县人社局 | 0.80 | 0.80 |
28 | 城镇供水项目 | 汇丰集团 | 0.25 | 0.25 |
29 | 中小企业创业孵化基地 | 柳林县中小企业管理局 | 2.60 | 1.00 |
30 | 城区人行天桥建设项目 | 柳林县住建局 | 0.30 | 0.30 |
合计 | 353.19 | 119.96 | ||
中阳县2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 77.55 | 10.00 | ||
1 | 中阳县东山过境改线工程 | 中阳县交通局 | 29.31 | 6.00 |
2 | 晋能公司中阳低热值煤电厂2×35万千瓦 | 晋能集团、桃园公司 | 35.02 | 0.00 |
3 | 中阳县金罗镇采煤沉陷区治理工程 | 中阳县金罗镇人民政府 | 13.22 | 4.00 |
市级重点工程 | 211.73 | 49.70 | ||
1 | 中阳华润新能源200MW风电一期120MW风电项目 | 华润新能源投资有限公司 | 10.00 | 5.00 |
2 | 东旭20MWP分布式太阳能发电项目 | 中阳县晟阳新能源科技有限公司 | 2.00 | 2.00 |
3 | 中钰3×13.5万千瓦热电项目 | 中钰热电公司 | 20.00 | 0.50 |
4 | 福裕450万吨洗煤项目 | 山西福裕煤化工有限公司 | 1.60 | 0.20 |
5 | 福裕180万吨焦化项目 | 山西福裕煤化工有限公司 | 12.50 | 1.00 |
6 | 福裕20万吨甲醇项目 | 山西福裕煤化工有限公司 | 6.00 | 1.00 |
7 | 高家庄煤矿煤层气(瓦斯)地面抽采项目(一期) | 中阳县明秀新能源投资开发有限公司 | 2.70 | 2.00 |
8 | 高家庄煤矿高低浓度瓦斯发电项目 | 北京华北诺亚科技公司 | 3.04 | 0.50 |
9 | 中钢100万吨拔丝项目 | 山西中阳钢铁有限公司 | 10.00 | 5.00 |
10 | 中钢50万吨矿山支护材料加工项目 | 山西中阳钢铁有限公司 | 1.00 | 1.00 |
11 | 中钢10万千瓦煤气发电项目、2万千瓦废气余热发电项目 | 山西中阳钢铁有限公司 | 5.00 | 2.50 |
12 | 中钢二体系除尘改造 | 山西中阳钢铁有限公司 | 1.50 | 1.00 |
13 | 中钢大禹沟废渣综合治理项目 | 山西中阳钢铁有限公司 | 1.00 | 0.50 |
14 | 张子山煤矿120万吨矿井项目 | 山西中阳钢铁有限公司 | 8.12 | 0.50 |
15 | 付家焉煤矿120万吨矿井项目 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 8.67 | 0.60 |
16 | 西合煤业90万吨矿井建设 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 7.26 | 0.40 |
17 | 鑫岩240万吨/年矿井建设项目 | 吕梁东义集团煤气化有限公司 | 20.00 | 1.00 |
18 | 山西省中阳荣欣焦化有限公司高家庄煤矿(二期300万吨) | 山西省中阳荣欣焦化有限公司 | 22.67 | 2.00 |
19 | 中阳县众旺信息化有机生态农业循环产业园建设项目 | 中阳县众旺生态农牧专业合作社 | 0.80 | 0.80 |
20 | 中阳县桥坡底片区城市棚户区改造一期工程项目 | 山西中鸣房地产开发有限公司 | 2.17 | 1.10 |
21 | 中阳县府南片区城市棚户区改造工程项目 | 山西金墅房地产开发有限责任公司 | 1.34 | 1.30 |
22 | 中阳县城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目 | 中阳县环境保护局 | 0.50 | 0.50 |
23 | 万年饱—吴家峁公路项目 | 中阳县交通局 | 3.80 | 0.80 |
24 | 南川河生态环境综合治理工程项目 | 中阳县环保局 | 1.71 | 0.60 |
25 | 车鸣峪移民新村建设项目 | 中阳县车鸣峪乡人民政府 | 0.80 | 0.80 |
26 | 中阳县升辉·佳境天城建设项目 | 中阳县升辉房地产开发有限公司 | 0.90 | 0.90 |
27 | 柏洼山4A景区提升项目 | 中阳县文物旅游局 | 1.00 | 0.10 |
28 | 中阳县扶贫移民工程 | 中阳县扶贫办 | 0.50 | 0.50 |
29 | 中阳县保障性住房项目 | 中阳县房产局 | 8.70 | 2.00 |
30 | 张子山煤矿120万吨坑口洗煤项目 | 中钢煤业公司 | 0.50 | 0.50 |
31 | 暖泉煤矿100万吨坑口洗煤项目 | 中钢煤业公司 | 0.50 | 0.50 |
32 | 苏村煤矿100万吨坑口洗煤项目 | 华润煤业公司 | 1.98 | 1.00 |
33 | 荣大煤业120万吨坑口洗煤项目 | 中阳桃园腾阳公司 | 1.00 | 0.50 |
34 | 西合煤矿250万吨坑口洗煤项目 | 大土河煤业公司 | 1.00 | 0.50 |
35 | 付家焉煤矿250万吨坑口洗煤项目 | 大土河煤业公司 | 1.00 | 0.50 |
36 | 鑫隆煤矿120万吨坑口洗煤项目 | 中阳桃园腾阳公司 | 1.00 | 0.50 |
37 | 梗阳煤矿300万吨坑口洗煤项目 | 梗阳煤业公司 | 1.50 | 1.00 |
38 | 荣欣煤矿300万吨坑口洗煤项目 | 荣欣焦化公司 | 1.50 | 0.50 |
39 | 坤龙煤矿100万吨坑口洗煤项目 | 大土河煤业公司 | 0.50 | 0.50 |
40 | 中部引黄工程中阳项目 | 中部引黄水务开发有限公司 | 14.20 | 4.00 |
41 | 榆横—潍坊交流工程中阳项目 | 国网吕梁供电公司 | 18.50 | 2.00 |
42 | 上海庙-山东直流工程(中阳境内) | 国网吕梁供电公司 | 3.27 | 1.60 |
合计 | 289.28 | 59.70 | ||
离石区2016年重点工程项目名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2016年计划投资 |
省级重点工程 | 62.80 | 21.20 | ||
1 | 晋能大土河公司合作建设2×350兆瓦热电联产项目 | 晋能大土河公司 | 32.00 | 15.00 |
2 | 小云顶山250兆瓦风电项目 | 国电山西新能有限公司 | 25.00 | 5.00 |
3 | 吕梁天源物流中心 | 吕梁天源物流有限公司 | 5.80 | 1.20 |
市级重点工程 | 135.20 | 54.07 | ||
1 | 吕梁旭海农产品仓储物流交易市场 | 吕梁旭海物流服务有限公司 | 2.60 | 1.50 |
2 | 百合中央厨房•惠民早餐工程 | 吕梁市益民食品配送有限责任公司 | 2.90 | 1.00 |
3 | 吕梁市生产生活与物流设施建设项目 | 太原铁路局 | 6.00 | 1.00 |
4 | 数字生态科技城道路工程 | 吕梁市离石区经济开发投资有限公司 | 3.70 | 1.70 |
5 | 王家庄沟道治理项目 | 离石区水利局、滨河街道办 | 0.87 | 0.87 |
6 | 西属巴学校建设项目 | 西属巴街道办 | 1.35 | 1.21 |
7 | 晋能离石大土河低热值煤热电联产项目配套供热管网工程 | 晋能电力集团热力有限公司 | 4.73 | 4.73 |
8 | 吕梁市离石区盛地社区城市棚户区改造安置房项目 | 吕梁市新区建设离石棚户区改造项目部 | 49.31 | 24.13 |
9 | 北寒沟水库 | 离石区水利局 | 0.89 | 0.30 |
10 | 智慧城市建设 | 北京易华录信息股份有限公司 | 12.00 | 1.80 |
11 | 高能镍碳超级电容电池项目 | 中科泰能天源科技发展有限公司 | 2.00 | 1.00 |
12 | 山西吕梁离石永聚煤业有限公司兼并重组整合项目 | 吕梁永宁煤焦集团有限公司 | 6.88 | 1.52 |
13 | 山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司兼并重组整合项目 | 山西大土河焦化有限公司 | 9.67 | 1.42 |
14 | 山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司兼并重组整合项目 | 山西楼俊矿业集团有限公司 | 5.11 | 0.85 |
15 | 山西东江煤业集团有限公司延伸下组煤项目 | 山西东江煤业集团有限公司 | 4.30 | 3.00 |
16 | 山西吕梁离石永宁煤业有限公司延伸10#煤项目 | 吕梁永宁煤焦集团有限公司 | 1.50 | 1.50 |
